希玛 AR 882 非接触式红外线测温仪
| 非接触式红外线测温仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NON-CONTACT INFRARED THERMOMETER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL FEATURES & SPECIFICATIONS | 一般功能和规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR-862A | AR-872 | AR-882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperature Range | -18℃~850℃ | -18℃~1250℃ | -18℃~1500℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测温范围 | 0~1568℉ | 0~2282℉ | 0~2732℉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accuracy | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | ±2%or±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测温精确度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℃/℉ Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ℃/℉温度单位转换 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance Spot Ratio | 8:1 | 30:1 | 50:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量距离比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Hold Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据保持显示功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动关机功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissivity | 0.95pre-set | 0.1~0.99(可调) | 0.1~0.99(可调) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发射率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight Display Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背光显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Target Pointer Selection | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镭射目标显示选择功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average And Difference Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均值和温差测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max And Min Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大、最小值测量功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Low Temperature Alarm Setup | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高低温报警设定功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Store/Recall Function | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量数据储存功能  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time & Wavelengh | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间和响应值长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repeatability | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | ±1%or±1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL CHARACTERISTICS | 一般特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACKING INFORMATION | 包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装方式1(中国) | 吸塑皮套包装 | 彩盒包装 | 彩盒包装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准外箱容量 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准外箱尺寸 | 55.0*45.0*32.5cm | 55.0*43.0*47.0cm | 55.0*43.0*47.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准外箱毛重 | 14.7kg | 16.8kg | 16.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
 2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
 3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
 4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
 品牌担当:
 投诉电话:17717909117
 联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
| Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 | 
| HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 | 
| Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 | 
| HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 | 
| TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 | 
| ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 | 
| Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 | 
| 粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com | 
技术文档下载
- 2015-12-23 17:26法国KIMO_HD200温湿度仪使用说明书

 
  
  
  
  
 




 
  
  
  
 

购买咨询
(已有0条咨询)