公司名称:上海汇分电子科技有限公司
地址:江苏省苏州市昆山章基路189号科创基地2号楼202室
电话:17717909117
邮箱:hvac@19mro.com
网站:www.19mro.com www.19mro.cn
Listed below are the part numbers, descriptions and expected usage levels of consumable materials for UIC’s Carbon analysis system components. Actual usage levels will vary depending on sample load, type, matrix, carbon levels and interfering substance levels.
Models CM5011, CM5012, CM5014 CO2 Coulometers:
| Part Number | Description | Everyday Usage | | One Day Per Week Usage |
| CM300-001 | Cathode Sltn, 1 gal | 250 ml/wk | | 100 ml/wk |
| CM300-002 | Anode Sltn, 16 oz. | 32 ml/wk | | 14 ml/wk |
| CM300-003 | Potassium Iodide, 50 g | 3.2 g/wk | | 1.25 g/wk |
| CM101-033 | Silver Electrode | 600 analyses at 2500 ugC/sample | | 600 analyses at 2500 ugC/sample |
| CM101-034 | Platinum Electrode | Only replace when broken | | Only replace when broken |
| CM129-071 | Cell Inlet Tube Fitting | 1 per 6 mths | | 1 per 12 mths |
| CM140-005 | Lamp | 1 per 12 mths | | 1 per 24 mths |
相关商品