EUTECH EC CON510 标准智能型台式电导率计
| 产品名称 | 标准智能型台式电导率计计 | 
|  | 技术参数: 
 
| 产品编号 | EC-CON510 |  
| 电导率测量范围 | 0 to 20.00, 200.0, 2000 μS/cm; 20.00, 200 mS/cm
 |  
| TDS 测量范围 | 0 to 10.00, 100.0, 1000 ppm; 10.00, Max. 100 ppt (depending on factor setting)
 |  
| 分辨率 | 0.05% of Full Scale |  
| 精度 | ± 1% Full Scale + 1 digit |  
| 温度测量范围 | -10.0 to 110.0 °C (14.0 to 230 °F) |  
| 分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.5 °C (0.9 °F) |  
| 电导率校准 | Automatic (single or multi-point up to 4 points) / Manual (up to 5 points) |  
| TDS校准 | Manual (up to 5 points - 1 per range) |  
| 基准温度 | 15.0 to 30.0 °C |  
| TDS转换系数 | 0.40 to 1.00 (可选) |  
| 电导常数 | 0.1, 1.0 or 10.0 (可选) |  
| 温度系数 | 0.0 to 10.0 %/°C (可调节) |  
| 记忆 | 50 组数据 |  
| 特殊功能 | 自动量程切换; 自动校准, 自动锁定; 稳定指示& 自诊断
 |  
| 电源 | 9VDC, 交流电源转换器110VAC or 220VAC, 50/60 Hz |  | 
相关商品