| 超级双杠杆单体传感器最新 SMT 技术,使线路部分体积更小,集成度更高
 内置 RS232 标准接口,符合 GLP 标准
 下部吊钩,满足大体积称量
 防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰
 40M超高速微处理器MC1,测量结果更快
 四级防震
 自动校准系统
 五面玻璃防风罩,视野清晰
 动态温度补偿
 全自动故障诊断
 超载保护
 应用程序:技术,动物称重,百分比称量,净重求和,单位转换左右去皮键,满足不同使用习惯
 可选交流,直流,可充电电池
 功 能  ● 自动校准系统 ● 四级防震
 ● 动态温度补偿
 ● 全自动故障诊断
 ● 多种应用程序:计数称重、动物称重、百分比称重、净重求和、19 种单位换算
 ● 超载保护
   
| 型号 | 量程(g) | 可读性(mg)
 | 秤盘尺寸(mm)
 | 重复性(≤+mg)
 | 线性 (≤+mg)
 | 校准方式 |  
| BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |  
| BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |  
| BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |  
| BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |  
| BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |  
| BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |  
| BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |  
| BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |  
| BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |  
| BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |  
| BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |  
| BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |  
| BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |  
| BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |    | 
相关商品