Micropump® 低流量微型泵泵头,压装,0.092毫升/转
Micropump® low-flow pump head, pressure-loaded, 0.092 mL/revolution
用于需要较高的初始压差应用。
抽吸软管设计,确保完成流体输送的体积增加精度
随着排气压力的增加,泵的效率提高
07002系列泵是C接口设计。70002系列泵A-接口设计。
Use for applications requiring high initial differential pressure.
Suction-shoe design ensures complete fluid transfer for increased volumetric accuracy
Pump efficiency increases as discharge pressure increases
07002 series of pumps are C-Mount design.
70002 series of pumps are A-Mount design.
| 产品规格 | |
| 毫升/转 | 0.092 | 
| 防潮部件 | 316不锈钢机身,RYTON ® PPS齿轮,PTFE密封件 | 
| 差压(最大值) | 75磅 | 
| 流动速率(分钟) | 13.8毫升/分钟 | 
| 最大流量(升/分钟) | 0.460 | 
| 使用温度范围 | -50至350°F。 | 
| 端口大小 | 1/8“NPT(F) | 
| 颗粒 | 没有 | 
| 干涸 | 下30秒 | 
| 安全阀 | 没有旁通阀 | 
| 占空比 | 连续 | 
| 吸程 | 没有 | 
| 粘性 | 100 CP | 
| 电机转速 | 8000 | 
| 品牌 | 微泵 | 
| 型号 | 81725(GA-T23.PFS.C) | 
| 生产编号 | 81725(GA-T23.PFS.C) | 
| Specifications | |
| mL/rev | 0.092 | 
| Wetted parts | 316 SS body, RYTON®PPS gears,
  PTFE seals | 
| Differential pressure (Max) | 75 psi | 
| Flow rate (min) | 13.8 ml/min | 
| Max flow rate (Liters/min) | 0.460 | 
| Temp range | -50 to 350°F | 
| Port size | 1/8" NPT(F) | 
| Particulates | none | 
| Run dry | under 30 seconds | 
| Relief valve | no bypass valve | 
| Duty cycle | continuous | 
| Suction lift | none | 
| Viscosity | 100 cp | 
| Motor rpm | 8000 | 
| Brand | Micropump | 
| Model | 81725 (GA-T23.PFS.C) | 
| Manufacturer number | 81725 (GA-T23.PFS.C) | 
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
购买咨询
(已有0条咨询)商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
 2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
 3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
 4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
 品牌担当:
 投诉电话:17717909117
 联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
- 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
- 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
- 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
- 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
- 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
| Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 | 
| HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 | 
| Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 | 
| HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 | 
| TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 | 
| ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 | 
| Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 | 
| 粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 
  
  
  
 

相关商品