Ashcroft 63-1008-SL-02B-3000#/KSC 机械压力表
全316不锈钢防潮材质
甘油填充振动时提高可读性
真零指示识别损坏的压力表,增加了安全性,并确保准确性
压力计构造包括丙烯酸镜头和316不锈钢底座,包端管和盒子。焊接密封接头的防止腐蚀。
All 316 stainless steel wetted materials
Glycerin-filled for improved readability when vibrations are present
True zero indication identifies damaged gauges-increases safety and assures accuracy
Gauge construction includes acrylic lens and 316 stainless steel socket, Boudon tube, and case. Welded sealed joints protect against corrosion.
| 产品规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 机械压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介质兼容性 | 与任何316不锈钢介质兼容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防潮材料 | 316 SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确性 | ± | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 范围 | 0到3000 psi,0到200公斤/厘米2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过程连接 | 1/4“NPT(M),回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液体填充 | 甘油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表盘尺寸(直径) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 箱 | 316 SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 透镜材料 | 丙烯酸树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 | 模拟表盘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 
 购买咨询(已有0条咨询)商品评论(已有0条评论)购买流程1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。 维修流程
 
 同品牌商品Ashcroft DG2551L0NAM02L0IM&V-XZZ...
 Ashcroft...
 Ashcroft 20893.0...
 Ashcroft 30-2089-SD-02L-100...
 Ashcroft 30-2089-SD-02L-30...
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




 
  
  
  
 

相关商品