今日推荐
  | 汇分FKC-I-B空气浮游尘菌采样器,浮游菌采样器
 | 
| 汇分7991粉尘气溶胶发生器(炭黑,碳黑)
 | 
  总共找到63个商品 
   | 商品名称 | 商品价格 | 查看大图 | 商品对比 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|
| lab 玻纤过滤膜, 无粘合剂孔径:2.7(um), 直径:142 (mm),(25片/盒) | ¥424.28 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 玻纤过滤膜, 无粘合剂 | ¥495.00 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 玻纤过滤膜无粘合剂 | ¥509.15 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 玻纤过滤膜, 无粘合剂孔径:1.0(um), 直径:142 (mm),(25片/盒) | ¥509.15 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 聚四氟乙烯圆片过滤膜孔径:0.45(um), 直径:142(mm),(50片/盒) | ¥581.27 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 聚四氟乙烯圆片过滤膜0.1um – 5.0um | ¥721.28 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 聚四氟乙烯圆片过滤膜, 孔径:0.45(um), 直径:47(mm) | ¥721.28 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 聚四氟乙烯圆片过滤膜0.22 0.45 | ¥777.85 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 聚四氟乙烯圆片过滤膜0.1um – 5.0um13mm – 293mm | ¥777.85 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 聚四氟乙烯圆片过滤膜0.22 0.45 | ¥848.57 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 聚偏氟乙烯(PVDF)圆片过滤膜0.22um, 0.45um | ¥848.57 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 0.22 0.45聚四氟乙烯圆片过滤膜 | ¥1343.57 | 查看大图 | 商品对比 |  | 
| lab 聚四氟乙烯圆片过滤膜0.220.45 | ¥1343.57 | 查看大图 | 商品对比 |  | 

 
  
 


















 
  
  
  
 
