沃特曼Whatman Reeve Angel滤纸简介:
Reeve Angel滤纸主要面向机械工程、照明工业、化工处理和电站行业需求,属于非精细化学分析的一种滤纸,因此这类滤纸一般不推荐用在制药、环境、水质和化工分析,但常用于啤酒样品的快速过滤。
Reeve Angel滤纸包括湿强型纤维素滤纸、低灰定量滤纸、预折叠型滤纸和玻璃纤维滤纸。
沃特曼Whatman Reeve Angel滤纸技术参数:
型号名称  | 产品描述  | 颗粒截留度(um)  | 负载能力  | 厚度/um  | 基本重量g/m2  | 
标准定性纤维素滤纸  | |||||
200号  | 慢速,细颗粒物  | 1-5um  | 低至中等  | 190  | 100  | 
211号  | 中速,中等至较细颗粒  | 9-14um  | 低至中等  | 150  | 68  | 
226号  | 皱纹纸,灰色表面,方便辨别  | 20-25um  | 高至中等  | 280  | 87  | 
230号  | 皱纹纸,粗颗粒,高负载量  | 25-30um  | 高  | 400  | 123  | 
湿强型纤维素滤纸  | |||||
201号  | 湿强型,光滑表面  | 7-14um  | 中等  | 150  | 75  | 
202号  | 湿强型,褶皱表面,更快速,高负载  | 15-19um  | 高  | 290  | 82  | 
低灰级纤维素滤纸  | |||||
305号  | 快速,定量分析  | 20-25um  | 中等  | 210  | 95  | 
307号  | 中速,中等至较细颗粒,定量分析  | 5-10um  | 中等  | 200  | 103  | 
309号  | 慢速,细颗粒,定量分析  | 1-5um  | 中等  | 180  | 100  | 
预折叠纤维素滤纸(V)  | |||||
800号  | 慢速,细颗粒物  | 1-5um  | 低  | 190  | 100  | 
801号  | 湿强型,光滑表面  | 9-14um  | 中等  | 150  | 68  | 
802号  | 湿强型,皱纹纸  | 5-30um  | 中等  | 260  | 73  | 
830号  | 快速和高负载,皱纹纸  | 25-30um  | 高  | 400  | 123  | 
玻璃纤维滤纸  | |||||
401号  | 较细颗粒物,快速  | 1.6um  | 高  | 260  | 57  | 
403号  | 细颗粒物,中速  | 1.2um  | 中等  | 240  | 53  | 
沃特曼Whatman Reeve Angel滤纸订购指南:
尺寸(mm)  | 200号  | 211号  | 226号  | 230号  | 201号  | 202号  | 305号  | 307号  | 
47  | 5305-090  | |||||||
90  | 5200-090  | 5230-090  | 5201-090  | 5202-090  | 5305-110  | 5307-110  | ||
110  | 5200-110  | 5230-110  | 5201-110  | 5202-110  | 5305-125  | 5307-125  | ||
125  | 5200-125  | 5230-125  | 5201-125  | 5202-125  | 5305-150  | 5307-150  | ||
150  | 5230-150  | 5201-150  | 5202-150  | |||||
185  | 5200-185  | 5230-185  | 5201-185  | 5202-185  | ||||
190  | 5226-190  | |||||||
200  | 5226-200  | 5230-200  | 5202-200  | |||||
240  | 5230-240  | 5201-240  | 5202-240  | |||||
250  | 5230-250  | 5202-250  | ||||||
320  | 5230-330  | 5201-320  | 5202-320  | |||||
330  | 5226-330  | 5201-330  | 5202-330  | |||||
400  | 5230-400  | 5202-400  | ||||||
500  | 5230-500  | |||||||
140*190  | 5201-911  | |||||||
580*580  | 5211-930  | 5201-930  | ||||||
580*580  | 5201-935*  | |||||||
470*580  | 5201-940  | |||||||
8*8英寸  | 5226-848**  | |||||||
309号  | 801号  | 802号  | 830号  | 401号(玻纤)  | 403号(玻纤)  | |||
90  | 5403-047  | |||||||
110  | 5309-110  | 5401-090  | 5403-090  | |||||
125  | 5309-125  | 5802-125  | 5830-125  | 5401-110  | ||||
150  | 5309-150  | 5802-150  | 5401-125  | |||||
180  | ||||||||
185  | 5802-185  | |||||||
240  | 5801-240  | 5802-240  | ||||||
240  | 5802-6698**  | |||||||
320  | 5801-320  | 5802-320  | ||||||
385  | 5802-385  | 
商品评论
(已有0条评论)购买流程
1.购买产品:点击“立即购买”→填写产品数量、联系方式并提交→会员顾问订单处理→合同签订。
 2.咨询产品:请联系会员顾问或致电会员客服电话。
 3.如果您还不是我们的会员,请先注册。
 4.最小起订数量:1 ,进口产品货期,请跟产品担当联系!
 品牌担当:
 投诉电话:17717909117
 联系方式: 电话:021-52069907 分机 或拨0转总机,传真:010-52060857
维修流程
- 1、技术沟通,初步判断问题电话,与客户进行初步沟通、了解并初步判断仪器所出现的故障问题。
 - 2、签订维修协议由我公司向客户发送仪器维修协议,客户需如实填写内容并回传以便我司对仪器做进一步判断。
 - 3、客户邮寄仪器客户可按照我司地址邮寄仪器,并将快递单拍照发送至您的专属客服进行备案。
 - 4、详细诊断机器故障我司收到邮寄仪器后会对邮寄的仪器进行拍照并开箱检验,对仪器做进一步故障判断。
 - 5、支付维修费用如客户仪器在保修期内,我司不收取任何维修费,如客户仪器在保修期外,我司会适当收取维修费。
 - 6、邮寄仪器给客户我司将维修好的仪器按客户地址进行拍照并邮寄,自此虽维修协议终止,但我司将提供终身免费答疑及技术指导。
 
| Testo 340 烟气分析仪 | Testo350 烟气分析仪 | PMS尘埃粒子计数器 | TSI尘埃粒子计数器 | Lighthouse尘埃粒子计数器 | Metone尘埃粒子计数器 | 
| HACH尘埃粒子计数器 | TSI气溶胶发生器 | ATI气溶胶发生器 | Palas气溶胶发生器 | Topas气溶胶发生器 | Palas静电中和器 | 
| Topas静电中和器 | Grimm粒径谱仪 | TSI粒径谱仪 | Topas粒径谱仪 | Palas粒径谱仪 | TSI扫描电迁移率粒径谱仪 | 
| HTV 甲醛检测仪 | HTV-M甲醛检测仪 | TVOC 检测仪维修 | Grimm扫描电迁移率粒径谱仪 | Palas扫描电迁移率粒径谱仪 | Brechtel扫描电迁移率粒径谱仪 | 
| TSI 8530粉尘仪 | TSI 8532粉尘仪 | TSI 8533粉尘仪 | Rad7 氡检测仪 | TSI 8534粉尘仪 | Thermo PDR-1500粉尘仪 | 
| ATI 2i光度计 | ATI气溶胶稀释器 | 风量罩 | 风速仪 | 空气品质检测仪 | EN779测试台改造 | 
| Dustmate 粉尘仪 | TSI 8108大颗粒气溶胶发生器 | TSI 3450单分散气溶胶发生器 | 车身气密性检测设备 | 风管漏风量测试设备 | 凝聚核粒子计数器校准装置 | 
| 粒子计数器校准装置 | 更多型号请咨询客服19mro@19mro.com | 

 
 
 
 
 




 
 
 
 

购买咨询
(已有0条咨询)